Aéroport Calvi Sainte-Catherine
À la découverte de la région Balagne
L'aéroport de calvi sainte-catherine vous informe
Départs du jour
Heure | Compagnie | Destination | Vol | Statut |
---|---|---|---|---|
07 h 00 | CCM | MARSEILLE | 350 | DECOLLE 07:06 |
07 h 30 | CCM | TOULOUSE | 724 | DECOLLE 07:38 |
07 h 45 | VOE | STRASBOURG | 2753 | DECOLLE 08:16 |
08 h 00 | VOE | BORDEAUX | 2441 | DECOLLE 07:59 |
08 h 05 | EZS | GENEVE | 1354 | DECOLLE 08:40 |
08 h 40 | AMT | CHAUX DE FONDS | 14C | DECOLLE 09:00 |
08 h 55 | VOE | LILLE | 2967 | DECOLLE 09:10 |
09 h 30 | VOE | NANTES | 2413 | DECOLLE 09:55 |
09 h 35 | AFR | PARIS ORLY | 7575 | DECOLLE 09:49 |
10 h 55 | AFR | BORDEAUX | 7669 | DECOLLE 11:16 |
10 h 55 | CCM | MARSEILLE | 650 | DECOLLE 11:34 |
12 h 00 | CCM | NICE | 312 | DECOLLE 12:39 |
12 h 40 | AMT | SION | 12C | DECOLLE 12:34 |
13 h 30 | AFR | PARIS ORLY | 7573 | DECOLLE 13:40 |
14 h 05 | AFR | PARIS ORLY | 7571 | DECOLLE 15:34 |
14 h 20 | CCM | MARSEILLE | 352 | DECOLLE 15:21 |
14 h 20 | EJU | PARIS CDG | 4516 | DECOLLE 15:07 |
14 h 30 | LGL | LUXEMBOURG | 802 | DECOLLE 15:14 |
15 h 00 | CCM | LYON ST EXUPERY | 334 | DECOLLE 16:32 |
15 h 45 | AMT | CHAUX DE FONDS | 14CA | DECOLLE 16:20 |
15 h 55 | EZS | BALE MULHOUSE SUISSE | 1060 | DECOLLE 16:42 |
16 h 05 | AFR | LYON ST EXUPERY | 7633 | DECOLLE 17:20 |
19 h 00 | CCM | CHARLEROI | 798 | DECOLLE 19:25 |
19 h 45 | AMT | SION | 12CA | DECOLLE 19:57 |
20 h 20 | AFR | PARIS CDG | 7731 | DECOLLE 21:28 |
Arrivées du jour
Heure | Compagnie | Provenance | Vol | Statut |
---|---|---|---|---|
07 h 10 | VOE | STRASBOURG | 2752 | ARRIVE 07:31 |
07 h 30 | VOE | BORDEAUX | 2440 | ARRIVE 07:19 |
07 h 35 | EZS | GENEVE | 1353 | ARRIVE 07:39 |
08 h 10 | AMT | SION | 11C | ARRIVE 08:16 |
08 h 20 | VOE | LILLE | 2966 | ARRIVE 08:28 |
08 h 50 | AFR | PARIS ORLY | 7574 | ARRIVE 08:45 |
08 h 55 | VOE | NANTES | 2412 | ARRIVE 08:59 |
10 h 15 | AFR | BORDEAUX | 7668 | ARRIVE 09:58 |
10 h 20 | CCM | MARSEILLE | 351 | ARRIVE 10:58 |
11 h 30 | CCM | TOULOUSE | 725 | ARRIVE 11:52 |
12 h 10 | AMT | CHAUX DE FONDS | 15C | ARRIVE 12:02 |
12 h 45 | AFR | PARIS ORLY | 7572 | ARRIVE 12:54 |
13 h 20 | AFR | PARIS ORLY | 7570 | ARRIVE 14:14 |
13 h 45 | LGL | LUXEMBOURG | 801 | ARRIVE 14:05 |
13 h 45 | CCM | MARSEILLE | 651 | ARRIVE 14:45 |
13 h 50 | EJU | PARIS CDG | 4515 | ARRIVE 14:20 |
14 h 10 | CCM | NICE | 311 | ARRIVE 15:53 |
15 h 15 | AMT | SION | 11CA | ARRIVE 15:42 |
15 h 25 | AFR | LYON ST EXUPERY | 7632 | ARRIVE 16:12 |
15 h 25 | EZS | BALE MULHOUSE SUISSE | 1059 | ARRIVE 15:16 |
16 h 55 | CCM | MARSEILLE | 353 | ARRIVE 18:00 |
18 h 15 | CCM | CHARLEROI | 799 | ARRIVE 18:25 |
18 h 25 | CCM | LYON ST EXUPERY | 335 | ARRIVE 19:53 |
19 h 15 | AMT | CHAUX DE FONDS | 15CA | ARRIVE 19:24 |
19 h 30 | AFR | PARIS CDG | 7730 | ARRIVE 20:37 |
Lignes et destinations
Calvi
Bordeaux
- Sam
- 05/07/25 au 30/08/25
Calvi
Zurich
- Dim
- 06/07/25 au 21/09/25
Calvi
Strasbourg
- Sam
- Jusqu'au 11/10/25
Calvi
Lyon
- Lun-Mer-Ven-Dim
- Jusqu'au 20/09/25
L'actualité du moment

- Réseau des lignes
Nouveauté : Bordeaux avec Air France
À partir du 5 juillet et jusqu’au 30 aout 2025, la compagnie Air France assurera une liaison entre Calvi et Bordeaux.

- Informations
Communiqué | Cap historique franchi
Plus de 400 000 passagers en 2024 pour l’aéroport de Calvi Sainte-Catherine !

- Réseau des lignes
Nouveauté : Zurich avec Edelweiss
À partir du 6 juillet et jusqu’au 21 septembre 2025, la compagnie Edelweiss assurera une liaison entre Calvi et Zurich.

- Informations
AéroBiodiversité
L'équipe de l'association AéroBiodiversité était présente les 28 et 29 mai derniers, pour la seconde visite annuelle.
Préparez votre voyage
Avant de vous envoler vers de nouveaux horizons, assurez-vous d’avoir tout en ordre pour un voyage sans tracas !
Dans notre rubrique « préparez votre voyage » figurent des conseils essentiels pour vous aider à décoller en toute sérénité !